Confira as definições, regras de circulação e os requisitos para regularização de ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual.
Saiba identificar corretamente cada tipo de veículo conforme a regulamentação.
Veículo de propulsão humana com motor auxiliar.
Equipamentos como patinetes elétricos, skates elétricos e monociclos.
Veículo de 2 ou 3 rodas com motor a combustão ou elétrico.
Saiba onde cada veículo pode circular com segurança.
Permitido somente quando houver autorização local e com velocidade máxima de 6 km/h, respeitando o pedestre.
Bicicletas elétricas e autopropelidos podem circular respeitando a velocidade da via. Ciclomotores são proibidos.
Autopropelidos e bicicletas elétricas podem circular em vias com limite de até 40km/h, se não houver ciclovia. Ciclomotores podem circular normalmente
É proibida a circulação de ciclomotores, exceto se houver acostamento. Autopropelidos e bicicletas elétricas nunca podem circular nestas vias.
Consulte a tabela abaixo para verificar a classificação, requisitos de potência e velocidade dos principais modelos.
| Marca | Modelo | Potência | Velocidade Máx. de Fábrica |
Classificação |
|---|---|---|---|---|
| AIMA | BIG TRI | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | LUNA BLISS | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | MIKE 3 | 650 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | NEON N700 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | SCOOTER ELÉTRICA BOB | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | Santa Monica | 750 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | Big Sur Sport | 750 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AIMA | Kmay | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | E390 | 840 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | X6 | 4210W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AIMA | Mini Kuyan | 707W | 29 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | F692 | 1200 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AIMA | T1 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | Kuyan Litio | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AIMA | Mike | 1600 W | 32 km/h | CICLOMOTOR |
| AIMA | Tank | 2500 W | 32 km/h | CICLOMOTOR |
| AIMA | Tiger S5 | 2500 W | 55km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AIMA | A7 | 2000 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AIMA | Solo | 2500 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AIMA | K1-May | 600 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMAZON MOTORS | SUN 50 | 49 cc | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | HULU | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | SCOOTER MINI X3 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Mini X3 Sport | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Sudu A2+ | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Mini Mia | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Mini A3 | 1000 W | 32km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter X12 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Ruli | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Mini X10 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Scooter Hulu | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | e-Bike Blackout | 1000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | e-Bike V8 PRO OUXI | 1000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Fat Bike VT-B2 | 500 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | e-Bike V8 OUXI (Garupa) | 1000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | e-Bike H9 OUXI | 1000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Fat Bike F6 (dobrável) | 1000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Fat Bike VT-B3 | 800 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | e-Bike C1 | 750 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Super73 Z1 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Super73 ZX | 600 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Super73 S2 | 750 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Super73 RX | 750 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Rayvolt Beachin | 750 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Rayvolt Clubman | 750 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Rayvolt Torino | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Rayvolt Cruzer | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Scooter SPORT 701 | 3000 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter VTX | 3000 W | 85 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter AP-R11 | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X11 Plus | 3000 W | 70 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X11 | 3000 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X11 2000 W Plus | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X16 PRO | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter S9 Plus | 2000 W | 60km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X16 PRO 3000 W | 3000 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X16 GD | 3000 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter S8 2000 W Plus | 2000 W | 60km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter Sport Plus | 3000 W | 70 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter S8 3000 W Plus | 3000 W | 70 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter S9 3000 W Plus | 3000 W | 70 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X7 | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | Scooter X10 | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AMBTUS | GT Onewheel | 750 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Pint Onewheel | 750 W | 26 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Pint X Onewheel | 750 W | 29km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Patinete Elétrico 350 W | 350 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AMBTUS | Patinete P10 AMBTUS | 800 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Patinete Muv Urban | 800 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| AMBTUS | Patinete Muv Flow | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ATOMI | L11 | 1600 W | 32 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ATOMI | L11 | 1600 W | 55 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ATOMI | L10 | 1000 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ATOMI | E40 | 1000 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| AVELLOZ | AZ1 60cc | 1980 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AVELLOZ | AZ1 | 8000 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AVELLOZ | Z125 ALFA | 8000 W | 83 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| AVELLOZ | AZ160 XTREME | 8000 W | 110 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | KAABO WOLF KING | 3000 W | 100 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | G60 MAX | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | G60 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | E10 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | DUALTRON TOGO | 860 W | 35 km/h | CICLOMOTOR |
| BEE GREEN | DUALTRON SPEEDWAY MINI IV PRO | 1360 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| BEE GREEN | BG 08 | 1000 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | CESTINHA | 500 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | CAVET LITE | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | MINI SPORT PLUS | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | BG05 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | BG04 | 1000 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | CITY PLUS | 1000 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | MS01 | 500 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | DUALTRON DOLPHIN | 900W | 37 km/h | CICLOMOTOR |
| BEE GREEN | DUALTRON FOREVER | 2900 W | 65 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | MONOCICLO KS-S9 | 250 W | 15km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | SUPER BIKE | 750 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | VINTAGE | 250 W | 35 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | CHOPPER | 3000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | ECOOTER E2 | 4000 W | 95 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | LK | 2500 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | SEGWAY NINEBOT E110L | 2200W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | SUPER SOCO TC WANDERER | 3000 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | TRAIL ES1S | 7600 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | QUADRICICLOS LUNAR | 1000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BEE GREEN | Triciclo V2 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BEE GREEN | SPEED | 500W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| BICIMOTO | BICIMOTO | 80CC | 55 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BICIMOTO | CHOPPER | 80CC | 55 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BIKELETE | MOBY | 80 cc | 45 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BIKELETE | 100CC | 100 cc | 45 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BIKELETE | SONNY | 350 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIKELETE | 48V | 350 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIKELETE | SMART | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIKELETE | MT-2 | 500 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| BIKELETE | 80 cc | 80 cc | 45 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BIKEMOTO | HULU 1000 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIKEMOTO | MINI 8 | 800W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | RULI | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | RULI 800 | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | MINI 8 | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | HULU | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | EB-03 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | EB-15 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | EB-07 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | BK-06 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BINWER | NX-01 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | FLOW | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | CITY | 500 W | 40 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | PULSE | 500 W | 40 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | URBANA ARO 20 | 350 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | CLASSIC ARO 26 | 350 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | JS 20 | 350 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | PULSE | 500 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| BIOBIKE | CITY | 500 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| BIOBIKE | STYLE | 250 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | FLOW | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BIOBIKE | FLOW EX | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| BULL MOTORS | PS1 PLUS 50 | 2600 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BULL MOTORS | SPIRIT 50 | 2600 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| BULL MOTORS | K-SPIRIT NG 50 | 48,7 cc | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| BULL MOTORS | F5 PLUS NG | 48,7 cc | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| BULL MOTORS | LIV 125 | 119,7 cc | 80 km/h | CICLOMOTOR |
| BULL MOTORS | BMS-180 | 173 cc | 110 km/h | CICLOMOTOR |
| BULL MOTORS | BMT-180 | 173 cc | 110 km/h | CICLOMOTOR |
| BULL MOTORS | SPYDER 450 EFI | 196 cc | - | QUADRICICLO |
| BULL MOTORS | BRAVES NG 200 | 120 cc | - | QUADRICICLO |
| BULL MOTORS | COYOTE 125 | 120 cc | - | QUADRICICLO |
| BULL MOTORS | MACAN | 208 cc | - | QUADRICICLO |
| BULL MOTORS | BRONCO | 200 cc | - | QUADRICICLO |
| BULL MOTORS | TIGER 200 | 200 cc | - | QUADRICICLO |
| BULL MOTORS | TIGGER 250 EFI | 232 cc | - | QUADRICICLO |
| CALOI | MOBYLETTE | 350 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CALOI | E-VIBE EXPLORER | 250 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CALOI | E-VIBE EXPLORER SUV | 350 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CALOI | E- VIBE PEAK | 250 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CALOI | E-VIBE PEAK CARBON | 250 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CALOI | MOBYLETTE | 350 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CALOI | E-VIBE RUSH | 250 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | CONFORT | 500 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | B09 | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| CAVALLETA | A1 | 1000 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| CAVALLETA | C10 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | C15 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | C12 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | C3 | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | T3 | 800 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETA | AE7 | 750 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| CAVALLETTA | SPEED 3 | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETTA | C12 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CAVALLETTA | AE7 | 750 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| CONDUZZN | LUCCA | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CONDUZZN | LUCCA | 1000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| CONDUZZN | RIO | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CONDUZZN | TOKYO 72V | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CONDUZZN | MONACO | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CONDUZZN | SYDNEY | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CONDUZZN | VEGAS | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| CONDUZZN | DUBAI | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| DAFRA | ZIG 50 | 50 cc | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | Cruisym 150 | 149,6 cc | 100 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | Cruisym 300 | 278,3 cc | 140 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | JOYRIDE 300 | 278,3 cc | 140 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | MAXSYM 400 GT | 399 cc | 140 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | NH 190 | 183 cc | 140 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | NH 300 | 278,3 cc | 140 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DAFRA | NHX 190 | 183 cc | 140 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| DUOS | FOX | 800W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | E30 | 350 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | E60 | 650 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | X1 | 350 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | X2 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | KU YAN | 600 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | S12 | 750 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | A1 | 800 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | RETRÔ | 1600 W | 32 km/h | CICLOMOTOR |
| ECO WM | DOT | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | X11 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | X12 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ECO WM | Bag Delivery | 1000 W | 55 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ECO WM | Triciclo | 1600 W | 32 km/h | CICLOMOTOR |
| ECO WM | Tiger | 1200 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ECO WM | Solo | 2500 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ECOWM | FAT BOY | 500 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | EB025 | 1600 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | EB025 | 1600 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | WX-04 | 450 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | GT2000 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | AE | 750 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | H9 | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | V8 | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | M-206 | 1000 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | Classic S3 | 350 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | EXTREME X1 | 500 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | EXTREME E1 | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | V8 | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | Q8 | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | V8 PRO MAX | 1000 W | 45 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | WD2 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | E20 | 500 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | C12 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | A3 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | A4 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | L10K | 1000 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| ELECTROBIKE | L10P | 750 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | E30 | 650 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | S2 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | R13 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | L11 | 1000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ELECTROBIKE | SPEED 03 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | ALFA | 650 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELECTROBIKE | Scooter 3000 W | 3000 W | 75 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ELECTROBIKE | M1PS | 4000 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ELECTROBIKE | M2 | 4000 W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ELEKTRA | SCOOTER VINTAGE | 800W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEKTRA | SCOOTER ROYAL | 350W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | BIKE 7 | 500 W | 30 km/h | CICLOMOTOR |
| ELEMOVI | MOTO SPEED 02 | 1000 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| ELEMOVI | BIKE 7 | 500 W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | MOTO SPEES 02 | 1000 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| ELEMOVI | BIKE 03 URBAN | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | BIKE V60 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | BIKE V20 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | BIKI S5 PRO | 500 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | BIKE S6 | 350 W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | BIKE V30 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| ELEMOVI | SCOOTER HR5 | 3000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| ELEMOVI | SCOOTER HR4 | 1500 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| ELEMOVI | MOTO SPEED 1 | 2000 W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| FLY ELETRICS | GT SPORT | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | FLY G1 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | FLY 500 W | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | FLY 009 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-BIKE M3 | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-BIKE BIG FLY | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | A9 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-FLY ARO 20 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | GT SPORT | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | FLY G1 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | FLY 500 W | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | FLY 009 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-BIKE M3 | 500 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-BIKE BIG FLY | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | A9 | 1000 W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-FLY ARO 20 | 1000 W | - | AUTOPROPELIDO |
| FLY ELETRICS | E-BIKE M4 | 500 W | - | AUTOPROPELIDO |
| FOSTON | X10 PRO | 1200 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| FOSTON | X10 PRO | 1200 W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GB MOBILIDADE ELÉTRICA | ST-373 | 1000W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GOO | X10 | 2000W | 58 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | JET | 1000W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | X12 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | A4 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | HULU | 1000W | 35 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | JOY | 600W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | JOY | 800W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | RULI | 1000W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | SMART | 500W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | T2 | 800W | 35 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | MIA | 1000W | 32 km/h, | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | TRI THOR | 600W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | U1 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | U1-S | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | URBAN | 500W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | WD-2 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | ZB-05 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | ZU | 350W | 32 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | MI-P | 4000W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | S8 | 2000W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | S8-12 | 3000W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | SPORT PLUS | 3000W | 70 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | X11 | 2000W | 55 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | X11 | 3000W | 80 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | X15 | 3000W | 45 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| GREEN | BK-06 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | DOBRÁVEL | 350W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | EB-03 | 1000W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | EB03 | 1000W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | EB07 | 1000W | 32km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | EB15 | 1000W | 32 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | M-206 | 1000W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | NX-01 | 1000W | 32km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | S6 | 1000W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | E30 | 650W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | C2 | 450W | 30 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | E20 | 500W | 25 km/h | AUTOPROPELIDO |
| GREEN | L10K | 500W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| GREEN | TRI MIA | 1000W | 32 km/h, | AUTOPROPELIDO |
| HONEYWHALE | JL005 | 350W | 18 km/h | AUTOPROPELIDO |
| HONEYWHALE | T8 | 950W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| HONEYWHALE | JL006 | 300W | 18 km/h | AUTOPROPELIDO |
| HONEYWHALE | H3 | 1000W | 60 km/h | MOTONETA/MOTOCICLETA |
| HONEYWHALE | C1 | 980W | 40 km/h | CICLOMOTOR |
| INMOTION | V8F | 1000 W | 35 km/h | AUTOPROPELIDO |
| INMOTION | P6 | 20000 W | 93 km/h | MONOCICLO |
| INMOTION | V12 PRO | 2800 W | 37 km/h | CICLOMOTOR |
| INMOTION | V6 | 1000 W | 24 km/h | AUTOPROPELIDO |
| INMOTION | V8S | 2000 W | 35 km/h | CICLOMOTOR |
| INMOTION | V11Y | 7000W | 37 km/h | CICLOMOTOR |
| INMOTION | E20 | 900 W | 12,4 km/h | AUTOPROPELIDO |
| INMOTION | V14 PRO | 9000 W | 50 km/h | CICLOMOTOR |
| INMOTION | V9 | 2000 W | 28 km/h | AUTOPROPELIDO |
| INMOTION | V12S | 6000 W | 43,5 km/h | CICLOMOTOR |
| INMOTION | AIR | 720 W | 19 km/h | AUTOPROPELIDO |
